หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง Bachelor of Business Administration Program in Logistics and Transportation Management
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง)
(อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Business Administration
(Logistics and Transportation Management)
(อักษรย่อ) : B.B.A. (Logistics and Transportation Management)
ความเป็นมาและจุดเด่นของสาขาวิชา
ปัจจุบันการพัฒนาประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เน้นในด้านการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การสร้างรายได้ด้วยการส่งออก ขณะเดียวกันการแข่งขันของธุรกิจในตลาดโลกมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากแหล่งผลิตไปยังผู้บริโภคให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการลดต้นทุน ซึ่งหมายถึงการทำให้ธุรกิจมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากขึ้น การบริหารจัดการซัพพลายเชนที่รวมถึง คุณภาพของการบริการ ระบบสารสนเทศที่ดี การขนส่งและการกระจายสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดการสถานีบริการ ฯลฯ เหล่านี้คือเป้าหมายที่ ผู้ประกอบการหรือบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ ควรได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่งทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ทันต่อการเติบโตของโลจิสติกส์และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งต่อไป
จากสถานการณ์ดังกล่าว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพันธกิจ ที่จะมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมต่อทั้งตนเองและสังคม
ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
(1) เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการและทฤษฎีพื้นฐานด้านการจัดการโลจิสติกส์
(2) สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านการจัดการโลจิสติกส์ได้
(3) เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ เช่น หลักเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด หลักกฎหมาย การจัดการด้านการผลิตและการปฏิบัติการ เป็นต้น และสามารถนำมาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐานของการจัดการโลจิสติกส์
3. ทักษะทางปัญญา
1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมา ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
(2) สามารถแก้ปัญหาทางการจัดการโลจิสติกส์ได้โดยนำหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความใฝ่หาความรู้
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นำ
5. ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจน การสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน
(3) มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในอันที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
(4) ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตที่ศึกษาตลอดหลักสูตร จำนวน 121 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 31 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 13 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 84 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต
แผนการศึกษา
แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับนิสิตหลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
1. วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ชั้นปีที่ 1 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 |
TH xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 | HM xxxxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 |
SO xxxxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | SC xxxxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 |
BA 60101 | การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 | BA 60102 | การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล | 3 |
BA 60203 | การบัญชีบริหารเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 | BA 60307 | เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 |
BA 60205 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3 | LM 60101 | การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า | 3 |
LM 60106 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 1 | 3 | LM 60107 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 2 | 3 |
รวม | 20 | รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 2 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 |
HM xxxxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | SC xxxxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 |
SO xxxxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | BA 60204 | การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 |
LM 60202 | การจัดการสินค้าคงคลัง | 3 | BA 60306 | การจัดการและการปฏิบัติการทางธุรกิจ | 3 |
LM 60203 | เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการโลจิสติกส์ | 3 | LM 60204 | การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น | 3 |
LM 60208 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 3 | 3 | LM 60209 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 4 | 3 |
รวม | 17 | รวม | 17 |
ชั้นปีที่ 3
|
|||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | LM 60311 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 6 | 3 |
LM 60305 | การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | 3 | LG 60303 | การบริหารทรัพยากรในโล จิสติกส์และซัพพลายเชน |
3 |
LM 60310 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 5 | 3 | XX xxxxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก (2) | 3 |
LG 60301 | การจัดการคลังสินค้า | 3 | XX xxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี (1) | 3 |
LG 60302 | กลยุทธ์การจัดหาและการจัดซื้อ | 3 | |||
XX xxxxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก (1) | 3 | |||
รวม | 17 | รวม | 12 |
ชั้นปีที่ 4 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
BA 60408 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ | 3 | LM 60413 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 8 | 6 |
LM 60412 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 7 | 3 | |||
LG 60404 | สัมมนาและประเด็นสำคัญใน โลจิสติกส์ |
3 | |||
XX xxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี (2) | 3 | |||
รวม | 12 | 6 |
2. วิชาเอกการจัดการการคมนาคมขนส่ง
ชั้นปีที่ 1 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 |
TH xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 | HM xxxxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 |
SO xxxxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | SC xxxxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 |
BA 60101 | การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 | BA 60102 | การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล | 3 |
BA 60203 | การบัญชีบริหารเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 | BA 60307 | เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 |
BA 60205 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3 | LM 60101 | การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า | 3 |
LM 60106 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 1 | 3 | LM 60107 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 2 | 3 |
รวม | 20 | รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 2 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 |
HM xxxxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | SC xxxxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 |
SO xxxxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | BA 60204 | การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 |
LM 60202 | การจัดการสินค้าคงคลัง | 3 | BA 60306 | การจัดการและการปฏิบัติการทางธุรกิจ | 3 |
LM 60203 | เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการโลจิสติกส์ | 3 | LM 60204 | การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น | 3 |
LM 60208 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 3 | 3 | LM 60209 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 4 | 3 |
รวม | 17 | รวม | 17 |
ชั้นปีที่ 3 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | LM 60311 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 6 | 3 |
LM 60305 | การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | 3 | LT 60303 | การบริหารด้านความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง | 3 |
LM 60310 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 5 | 3 | XX xxxxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก (2) | 3 |
LT 60301 | เศรษฐศาสตร์การขนส่ง | 3 | XX xxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี (1) | 3 |
LT 60302 | การวางแผนและออกแบบการขนส่งและคมนาคม | 3 | |||
XX xxxxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก (1) | 3 | |||
รวม | 17 | รวม | 12 |
ชั้นปีที่ 4 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
BA 60408 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ | 3 | LM 60413 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 8 | 6 |
LM 60412 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 7 | 3 | |||
LT 60404 | การบริหารโครงการด้านการคมนาคมขนส่ง | 3 | |||
XX xxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี (2) | 3 | |||
รวม | 12 | 6 |
3. วิชาเอกการจัดการสถานีและพื้นที่
ชั้นปีที่ 1 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 |
TH xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาไทย | 3 | HM xxxxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 |
SO xxxxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | SC xxxxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 |
BA 60101 | การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 | BA 60102 | การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล | 3 |
BA 60203 | การบัญชีบริหารเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 | BA 60307 | เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 |
BA 60205 | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 3 | LM 60101 | การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า | 3 |
LM 60106 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 1 | 3 | LM 60107 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 2 | 3 |
รวม | 20 | รวม | 20 |
ชั้นปีที่ 2 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 1 | ||||
รหัสวิชา | รหัสวิชา | รหัสวิชา | รหัสวิชา | รหัสวิชา | รหัสวิชา |
EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 |
HM xxxxx | กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ | 3 | SC xxxxx | กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ | 3 |
SO xxxxx | กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ | 3 | BA 60204 | การเงินเพื่อการจัดการธุรกิจ | 3 |
LM 60202 | การจัดการสินค้าคงคลัง | 3 | BA 60306 | การจัดการและการปฏิบัติการทางธุรกิจ | 3 |
LM 60203 | เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการโลจิสติกส์ | 3 | LM 60204 | การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์เบื้องต้น | 3 |
LM 60208 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 3 | 3 | LM 60209 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 4 | 3 |
รวม | 17 | รวม | 17 |
ชั้นปีที่ 3 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
EN xxxxx | กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ | 2 | LM 60311 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 6 | 3 |
LM 60305 | การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ | 3 | LS 60303 | การวางแผนและการจัดการทรัพยากรกายภาพ | 3 |
LM 60310 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 5 | 3 | XX xxxxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก (2) | 3 |
LS 60301 | การพัฒนาเมืองและการพัฒนาพื้นที่ | 3 | XX xxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี (1) | 3 |
LS 60302 | การจัดการพื้นที่รอบสถานี | 3 | |||
XX xxxxx | กลุ่มวิชาเอกเลือก (1) | 3 | |||
รวม | 17 | รวม | 12 |
ชั้นปีที่ 4 | |||||
ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||||
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต | รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
BA 60408 | การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ | 3 | LM 60413 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 8 | 6 |
LM 60412 | การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง 7 | 3 | |||
LS 60404 | การบริหารโครงการสถานีและพื้นที่ | 3 | |||
XX xxxxx | หมวดวิชาเลือกเสรี (2) | 3 | |||
รวม | 12 | 6 |
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษ
นั้นเกิดจากความผิดอันกระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือติดยาเสพติด
4. เป็นนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีความรู้ในภาษาไทยระดับดี หรือเทียบเท่า ก็สามารถสมัครเข้าศึกษาได้
โอกาสในการประกอบอาชีพ
เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในสายการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในบริษัทที่เกี่ยวกับจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวในด้านโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง เป็นต้น
อ้างอิงข้อมูลจาก
มคอ.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง หลักสูตรปรับปรุง 2560
วันที่อัพเดทข้อมูลล่าสุด 20 มิถุนายน 2560